离子色谱耗材 | ||||
产品名称 | 型号 | 规格 | 备注 | |
国产 阴离子分析系统 (碳酸根体系) |
阴离子色谱柱 |
AC-15 |
4.0*250mm | 碳酸盐体系; 可同时分析 7 种常见阴离子: F-、Cl-、 NO2-、 Br-、 NO3-、 H2PO4-、 SO42-; 适用于 HJ544-2016、HJ688-2019 等标准 |
阴离子色谱柱 |
AC-16 |
4.0*250mm | SO32-专用色谱柱; 采用碳酸盐体系; SO32-与 SO42-分离度高,适合环境颗粒 物与水质检测中 SO32-与常见阴离子 (F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、 SO42-)的分离与检测; 适用于 HJ84-2016、HJ799-2016 等标准 | |
阴离子色谱柱 |
AC-17 |
4.0*250mm | 碳酸盐体系; 分析 7 种阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、 NO3-、 H2PO4-、SO42-);消毒副产物 ( BrO3-、ClO2-、ClO3-); 适用于 HJ84-2016、GB 8538-2016 等标 准 | |
阴离子保护柱 |
AG-1 |
4.0*50mm |
配套碳酸根体系色谱柱使用; 保护色谱柱免于颗粒物及疏水性物质污 染,延长分析柱的使用寿命。 |
国产 阴离子分析系统 (氢氧根体系) |
阴离子色谱柱 |
AC-21 |
4.0*250mm | 氢氧根体系; 不锈钢材质; 分析常见 6 种阴离子:F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、SO42-; 适用于 HJ5009.33-2016 等标准 | |
阴离子色谱柱 |
AC-P21 |
4.0*150mm | 氢氧根体系; PEEK 材质; 分析常见 6 种阴离子:F-、Cl-、NO2-、 Br-、NO3-、SO42-; 适用于 HJ5009.33-2016 等标准 | ||
阴离子色谱柱 |
AC-P22 |
4.0*150mm | 氢氧根体系; PEEK 材质; 适用于环境标准亚硫酸根分析,可分析: F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、 SO42-; 适用于 HJ84-2016、HJ799-2016 等标准 | ||
阴离子色谱柱 |
AC-P23 |
4.6*250mm | 氢氧根体系; PEEK 材质; 分析 11 种阴离子:F-、CH3COO-、HCOO-、 ClO2-、BrO3-、Cl-、NO2-、ClO3-、Br-、 NO3-、SO42-; 适用于 GB 8538-2016、GBT 35665-2017 等标准 | ||
阴离子色谱柱 |
AC-P24 |
4.0*250mm | 氢氧根体系; PEEK 材质; 可分析:F-、ClO2-、BrO3-、Cl-、NO2-、 ClO3-、Br-、NO3-、SO42-、DCAA、TCAA; 适用于 GB/T5750-2023、GB8538-2022、 GB/T20188-2006 等标准 |
阴离子色谱柱 |
AC-P25 |
4.0*250mm | 氢氧根体系; PEEK 材质; 适用于碘离子或高氯酸盐,可分析(F-、 Cl-、SO42-、PO43-、草酸、S2O42-、I-、 SCN-、ClO4-); 适用于 HJ778-2015、GB 5750-2023 等标 准 | |
阴离子色谱柱 |
AC-P26 |
4.0*250mm | 氢氧根体系; PEEK 材质; 适用于环境标准亚硫酸根分析,可分析: F-、CH3COO-、HCOO-、ClO2-、BrO3-、 Cl-、NO2-、ClO3-、Br-、NO3-、SO32-、 SO42-; 适用于 GB8538-2022、GBT 20188-2006 等标准 | |
六价铬专用分 析柱 |
AC-Cr |
4.0*250mm |
氢氧根体系; PEEK 材质; 适用环境水质六价铬分析。 适用于 HJ779-2015 等标准 | |
阴离子保护柱 |
AG-2 |
4.0*30mm |
阴离子通用保护柱; 不锈钢材质; 保护色谱柱免于颗粒物及疏水性物质污 染,延长分析柱的使用寿命。 | |
阴离子保护柱 |
AG-P2 |
4.0*30mm |
PEEK 材质; 保护色谱柱免于颗粒物及疏水性物质污 染,延长分析柱的使用寿命。 |
国产 阳离子分析系统 (甲烷磺酸体系) |
阳离子色谱柱 |
CC-P31 |
4.6*250mm | 甲烷磺酸体系; PEEK 材质; 可分析:Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、 Ca2+、甲胺、二甲胺、三甲胺、乙胺、 二乙胺、乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、 氯化胆碱、胆碱等; 适用于 HJ800-2016、HJ812-2016 等标准 |
阳离子保护柱 |
CG-P3 |
4.0*30mm | 阳离子通用保护柱; PEEK 材质; 保护色谱柱免于颗粒物及疏水性物质污 染,延长分析柱的使用寿命。 | |
进口阴离子色谱柱 | Shodex SI-52 4E | 4*250mm | 碳酸盐体系 | |
进口阴离子色谱柱 | Shodex SI-90 4E | 4*250mm | 碳酸盐体系 | |
进口阴离子色谱柱 | IonPac AS23 | 4*250mm,064149 | 碳酸盐体系 | |
进口阴离子色谱柱 | IonPac AS19 | 4*250mm,062885 | 氢氧根体系 | |
进口阴离子色谱柱 | IonPac AS18 | 4*250mm,060549 | 氢氧根体系 | |
进口阴离子色谱柱 | IonPac AS16 | 4*250mm,055376 | 氢氧根体系 | |
进口阴离子色谱柱 | IonPac AS11-HC | 4*250mm,052960 | 氢氧根体系 | |
进口阴离子色谱柱 | IonPac AS15 | 4*250mm,053940 | 氢氧根体系 | |
进口阴离子色谱柱 | IonPac AS14A | 4*250mm,056904 | 氢氧根体系 | |
进口阴离子色谱柱 | IonPac AS7 | 2*250mm,063097 | 氢氧根体系,可分析多价阴离子 |
进口阳离子色谱柱 | IonPac CS12A | 4*250mm,046073 | 甲烷磺酸体系 |
进口糖柱 | CarboPac PA1 | 4*250mm,035391 | 可分析:单糖、双糖和某些低聚糖 |
进口糖柱 | CarboPac PA20 | 3*150mm,060142 | 可分析:单糖、双糖和某些低聚糖 |
进口阴离子色谱柱 | SI-90 4E | 4.0*250mm,F6995244 | 碳酸根体系,PEEK 材质 |
进口阴离子保护柱 | SI-90G 4E | 4.6*10mm,F6709620 | 碳酸根体系,PEEK 材质 |
进口阴离子色谱柱 | SI-50 4E | 4.0*250mm,F6995245 | 碳酸根体系,PEEK 材质 |
进口阴离子保护柱 | SI-50 4E | 4.6*10mm,F6709625 | 碳酸根体系,PEEK 材质 |
进口阴离子色谱柱 | SI-52 4E | 4.0*250mm,F6995260 | 碳酸根体系,PEEK 材质 |
进口阴离子保护柱 | SI-92G | 4.6*10mm,F6709626 | 碳酸根体系,PEEK 材质 |
进口阴离子色谱柱 | SI-35 2B | 2.0*50mm,F6995291 | 碳酸根体系,PEEK 材质 |
进口阴离子色谱柱 | SI-35 4D | 4.0*150mm,F6995290 | 碳酸根体系,PEEK 材质 |
进口阳离子色谱柱 | YS-50 | 4.6*125mm,F7122000 | 甲烷磺酸体系 |
进口阳离子保护柱 | YS-G | 4.6*10mm,F6700530 | 甲烷磺酸体系 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 备注 |
H 型预处理柱 | H-I | 1cc,50 支/盒 | 去除重金属,和碱性样品中和 |
Na 型预处理柱 | Na-I | 1cc,50 支/盒 | 去除重金属 |
Ag 型预处理柱 | Ag-I | 1cc,50 支/盒 | 去除氯离子 |
Ba 型预处理柱 | Ba-I | 1cc,50 支/盒 | 去除硫酸根离子 |
RP 型预处理柱 | RP-I | 1cc,50 支/盒 | 去除疏水性有机物 |
C18 型预处理柱 | C18-I | 1cc,50 支/盒 | 去除疏水性有机物 |
Ag/H 型预处理柱 | Ag/H- Ⅰ | 1cc,50 支/盒 | / |
Ag/Na 型预处理柱 | Ag/Na- Ⅰ | 1cc,50 支/盒 | / |
Ba/H 型预处理柱 | Ba/H- Ⅰ | 1cc,50 支/盒 | / |
H 型预处理柱 | H- Ⅱ | 2.5cc,50 支/盒 | 去除重金属,和碱性样品中和 |
Na 型预处理柱 | Na- Ⅱ | 2.5cc,50 支/盒 | 去除重金属 |
Ag 型预处理柱 | Ag- Ⅱ | 2.5cc,50 支/盒 | 去除氯离子 |
Ag/H 型预处理柱 | Ag/H- Ⅱ | 2.5cc,50 支/盒 | / |
Ag/Na 型预处理柱 | Ag/Na- Ⅱ | 2.5cc,50 支/盒 | / |
Ba 型预处理柱 | Ba- Ⅱ | 2.5cc,50 支/盒 | 去除硫酸根离子 |
Ba/H 型预处理柱 | Ba/H- Ⅱ | 2.5cc,50 支/盒 | / |
RP 型预处理柱 | RP- Ⅱ | 2.5cc,50 支/盒 | 去除疏水性有机物 |
C18 型预处理柱 | C18- Ⅱ | 2.5cc,50 支/盒 | 去除疏水性有机物 |
Ag/Ba/H 型预处理柱 | Ag/Ba/H- Ⅱ | 2.5cc,50 支/盒 | / |
产品名称 | 型号 | 规格 | 备注 |
阴离子抑制器 | AS-8 | / | 碳酸根体系 |
阴离子抑制器 | AS-10 | / | 氢氧根体系 |
阳离子抑制器 | CS-9 | / | 甲烷磺酸体系 |
外置恒流源 (配瑞士万通、 日本东曹专用) |
C1 |
/ | 稳定、持续、准确的提供抑制器工作所 需的抑制电流,确保抑制器运营平稳, 满足参数要。 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 备注 |
定量环 | / | 10μL/Ф0.5μm | PEEK 材质 |
/ | 25μL/Ф0.5μm | PEEK 材质 | |
/ | 50μL/Ф0.75μm | PEEK 材质 | |
/ | 100μL/Ф0.75μm | PEEK 材质 | |
/ | 200μL/Ф0.75μm | PEEK 材质 | |
/ | 250μL/Ф0.75μm | PEEK 材质 | |
/ | 500μL/Ф0.75μm | PEEK 材质 | |
接头 | / | / | PEEK 材质 |
样品瓶 | / | 1.5ml,100 个/包 | 塑料材质,带盖 |
滤头 | / | 白色,四氟 | 和进口、国产都匹配 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 备注 |
淋洗液发生器(阴离子系统) | EG16 | / | 带梯度功能,氢氧化钾淋洗液发生器 |
淋洗液发生器(阴离子系统) | EG18 | / | 带梯度功能,配进口仪器使用 |
淋洗液发生器(阳离子系统) | EG19 | / | 带梯度功能,甲胺磺酸淋洗液发生器 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 备注 |
40 位自动进样器 | AS-6040 | / | 进样位数:40 位 |
54 位自动进样器 | AS-6054 | / | 进样位数:54 位 |
108 位自动进样器 | AS-6108 | / | 进样位数:108 位 |
120 位自动进样器 | AS-6120 | / | 进样位数:120 位 |
120 位自动进样器(带配标功能) | AS-P6120 | / | 进样位数:120 位(带配标功能) |
产品名称 | 型号 | 规格 | 备注 |
电导检测器 |
HS ECD-11 |
/ | 两个相对电极测量水溶液中离子型溶质 的电导,由电导的变化测定淋洗液中溶 质的浓度。 |
直流安培检测器 |
HS AD-21 |
/ |
电化学分析检测器,对一些解离度低但 是有电活性的离子进行分析。 |
脉冲安培检测器 |
HS AD-22 |
/ |
电化学分析检测器,对一些解离度低但 是有电活性的离子进行分析。 |